<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه ریاضی و جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6493</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fibonacci sequence and biological sciences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دنباله فیبوناتچی و علوم زیستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26732</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/msci.2022.132547.1494</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>کوچک‌پور</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>نیرومند</LastName>
<Affiliation>کروه زیست شناسی،، دانشکده علوم، دانشگاه پیام‌نور، ایران ،تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;In this article we try to remind the reader that no knowledge is possible without mathematics. Mathematics is the science of thought and the basis of human thought and it is about finding, describing and understanding the order that lies in seemingly complex and chaotic situations. Abstract mathematical theories are directly related to nature and can be used to interpret it. In this regard, Norbert Wiener has a beautiful saying: “It seems that one can sit from the morning to evening watching the cute and strange creams of water but in the midst of all this beauty, I was drawn to mathematics and physics and those mathematical laws, which govern all these disordered masses of water” [&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle2&quot;&gt;18&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;]. In this paper, with a review of fractal geometry, the Fibonacci sequence, symmetry, we describe their application in the regular biological sciences which lies in the seemingly complex situations of biology.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله سعی بر یاد آوری این نکته داریم که هیچ دانشی بدون ریاضیات امکان پذیر نیست. ریاضیات علم نظر و پایه تفکر آدمی است و موضوع آن، یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های ظاهراٌ پیچیده و بی‌نظم نهفته است. نظریه‌های انتزاعی ریاضی بستگی مستقیمی با طبیعت دارند و می‌توانند برای تفسیر آن به‌کار روند. در این خصوص نوربرت وینر جمله زیبایی دارد: &quot;به نظر می‌رسد که می‌توان از بام تا شام به تماشای ناز و کرشمه‌های عجیب و غریب آب نشست ولی آنچه در میان این همه زیبایی مرا به طرف خود می‌کشید، ریاضیات و فیزیک بود و آن قانون مندی‌های ریاضی، که همه این توده بی‌نظم و ناآرام آب را هدایت می‌کند&quot; [3]. در این مقاله با مروری برهندسه فرکتال، دنباله فیبوناچی، تقارن و کاربرد آنها در علوم زیستی نظمی را توصیف می‌کنیم که در وضعیت‌های ظاهراٌ پیچیده بیولوژی نهفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نباله فیبوناتچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه‌ی کلاسیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت طلایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه‌ی فرکتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://math-sci.ui.ac.ir/article_26732_720bf56056550c68b173da9656fe5f8d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
